政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門: | 清遠市住房公積金清城區(qū)管理部 | 單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
合計 | 合計 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | ||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 24.57 | 20.38 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 35.09 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 24.57 | 20.38 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 35.09 | ||
21207 | 政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出 | 24.57 | 20.38 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 35.09 | ||
2120701 | 管理費用支出 | 24.57 | 20.38 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 35.09 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |